<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان</JournalTitle>
				<Issn>2345-4253</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Using restaurant waste in finishing rations of lambs: Eating 
behavior and rumen health</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از پسماند رستوران در جیره  بره های پرواری: رفتار مصرف خوراک و سلامت شکمبه</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1194</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>حسین خانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی - دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>دقیق کیا</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی - دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>علیجانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی - دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این آزمایش به منظور تعیین رفتارهای مصرف خوراک به هنگام جایگزینی دانه جو با پسماند رستوران در جیره بره های پرواری انجام شد. در این آزمایش 36 راس بره نر وماده هیبرید از 3 گروه ژنتیکی بصورت تصادفی در سه گروه قرار گرفته و بصورت انفرادی تغذیه و نگهداری شدند. در جیره های مورد استفاده پسماند رستوران در 2 سطح (سطوح 50 و 100 درصد) جایگزین جو در جیره شده و همراه با گروه شاهد مورد بررسی قرارگرفت. استفاده از پسماند رستوران در جیره بره ها توزیع اندازه قطعات خوراک را در جیره های کاملا مخلوط تغییر داد. سرعت مصرف خوراک در زمانهای 1، 2، 4 و 8 ساعت بعد از وعده صبح تعیین گردید. استفاده از پسماند رستوران در جیره بره های پرواری تاثیری برکل خوراک مصرفی نداشت اما سرعت مصرف خوراک در ساعتهای مختلف پس از تغذیه و مصرف انتخابی حیوانات از اجزای مختلف خوراک در جیره های کاملا مخلوط را تغییر داد. نتایج این تحقیق نشان داد که بره های پرواری می توانند با تغییر رفتارهای مصرف خوراک بویژه تغییر سرعت مصرف در ساعات پس از ارایه خوراک سلامت شکمبه را حفظ نمایند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پسماند رستوران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف انتخابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت خوردن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بره هیبرید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ejrr.gau.ac.ir/article_1194_d3767b091c8627f88ceb956238524b49.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
